| Model | SX-PC-600 | SX-PC-700 | SX-PC-800 |
| Machine size(mm) | 1000*850*1650 | 1100*1000*2000 | 1200*1000*2000 |
| Machine weight(kg) | 280 | 500 | 600 |
| Aggregate capacity(kw) | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
| Voltage(v) | 380 | 380 | 380 |
| Maximum working width(mm) | 550 | 650 | 750 |
| Cutter length(mm) | 600 | 700 | 800 |
| Cylinder model/stroke | 50*550 | 60*800 | 60*800 |
| Hydraulic oil model | 68#/46# | 68#/46# | 68#/46# |
| Tank volume(L) | 50 | 80 | 80 |
About Sanxing
Products
News
Quick navigation
Contact Us
Address: No. 67, Fengqi Road, Jinjiang Economic Development Zone (Xintangyuan), Quanzhou City, Fujian Province
Tel:15060600079 / 13506065831
E-mail:1178795264@qq.com